Unsere Akkus
Akkuzellen im Bauformat 21700
Name | Typische Kapazität (mAh) | Entladeschlussspannung (V) | Maximaler Dauerlast (A) | Innenwiderstand (mΩ) | Gewicht (g) | Volle Specs (pdf) |
EC-2150S | 5000 | 2,5 | 30 | ≤ 10,8 | ca. 72 | Download |
EC-2178HC | 4200 | 2,5 | 45*/ 40** | ≤ 16 | ca. 67 | Download |
EC-2177HC | 4900 | 2,5 | 14,7 | ≤ 35 | ca. 69 | Download |
EC-2176HC | 4030 | 3,0 | 12 | ≤ 20 | ca. 70 | Download |
EC-2175HC | 3830 | 3,0 | 19 | ≤ 20 | ca. 70 | Download |
EC-2174HC | 4000 | 2,5 | 35 | ≤ 12 | ca. 75 | Download |
EC-2173HC | 3050 | 2,5 | 35 | ≤ 12 | ca. 70 | Download |
EC-2172HC | 3030 | 3,0 | 30 | ≤ 18 | ca. 62 | Download |
* Laut Hersteller / ** nach eigener Bewertung

Akkuzellen im Bauformat 18650
Name
| Typische | Entladeschlussspannung | Max. Dauerlast (A) | Innenwiderstand | Gewicht | Volle | |
Laut dem | Nach | ||||||
EC-25R | 2500 | 2,5 | 25 | 20 | <18 | ca. 45 | Download |
EC-C4 | 2100 | 2,5 | 30 | 7 - 15 | ca. 45,1 | Download | |
EC-C5 | 2600 | 2,0 | 30 | 20 | 7 - 15 | ca. 44,3 | Download |
EC-C5A | 2600 | 2,0 | 35 | 25 | 7 - 15 | ca. 47,1 | Download |
EC-C6 | 3120 | 2,0 | 30 | 15 | 8 - 18 | ca. 46,6 | Download |
EC-HE2 | 2500 | 2,5 | 20 | ≤20 | ca. 48 | ||
EC-HE4 | 2500 | 2,5 | 20 | ca. 48 | |||
EC-HG2 | 3000 | 2,0 | 20 | 20 | <30 | ca. 48 | Download |
EC-30Q | 3000 | 2,0 | 20 | 15 | <18 | ca.48 | Download |
EC-GA | 3450 | 2,5V | 10 | <38 | ca. 49,5 | Download | |
EC-NSX | 2600 | 2,5 | 25 | 20 | <35 | ca. 45,5 | Download |
EC-35E | 3500 | 2,65 | 10,5 | ca. 48 | Download | ||
EC-26M | 2600 | 2,5 | 35 | 30 | ≤20 | ca. 50 | Download |
EC-28M | 2800 | 2,5 | 35 | 28 | ≤20 | ca. 46 | Download |
EC-25B | 2500 | 2,5 | 20 | 20 | ≤16 | ca. 48 | Download |
* Bewertungen werden von Mooch durchgeführt: Blog | Facebook-Seite | Mehr erfahren >>

Andere Bauformate
Bauformat | Name | Typ. Kapazität (mAh) | Entladeschlussspannung (V) | Maximaler Dauerlast (A) | Innenwiderstand (mΩ) | Gewicht (g) | Volle Specs (pdf) |
14500 | EC-14500C | 850 | 3,0 | 2,4 | <70 | ca. 20,2 | Download |
EC-14500HP | 650 | 3,0 | 13 | <30 | ca. 19.5 | Download | |
16500 | EC-16500HP | 820 | 3,0 | 16 | <25 | ca. 24,5 | Download |
18350 | EC-18350HP | 720 | 3,0 | 14 | <35 | ca. 20 | Download |
18500 | EC-18500HP | 1100 | 3,0 | 22 | <18 | ca. 32 | Download |
26500 | EC-26500HP | 2030 | 3,0 | 20 | <20 | ca. 64 | Download |
32600 | EC-32600 | 5530 | 3,0 | 16,5 | <18 | ca. 127 | Download |
Akkus für mechanische Akkuträger (Mech-Mods)
Mit Akkuzellen LiFePO4
Bauformat | Name | Typ. Kapazität (mAh) | Entladeschlussspannung (V) | Maximaler Dauerlast (A) | Innenwiderstand (mΩ) | Gewicht (g) | Volle Specs (pdf) |
18650 | EC-LFP18650-1100 | 1100 | 2,5 | 33 | ≤ 18 | ca. 40 | |
26650 | EC-LFP26650-2300 | 2300 | 2,5 | 46 | ≤ 12 | ca. 85 | |
EC-LFP26650-2500 | 2500 | 2,5 | 50 | 6 | ca. 76 |